派(pai)息(xi)方案(an)
DIVIDEND PLAN
| 年(nian)度(du) | 每10股派息數 (元(yuan)/含稅(shui)) |
現(xian)金分(fen)紅金額 (萬(wan)元(yuan)/含稅(shui)) |
現金分紅金(jin)額(e)佔(zhan)郃(he)竝(bing) 報錶(biao)中(zhong)歸屬于上市公司(si)普通(tong) 股股東(dong)的(de)淨利潤(run)的(de)比率(lv) |
以其他(ta)方式現金(jin) 分(fen)紅金額 (萬元(yuan)) |
現(xian)金分紅總額(e)(含(han)其他方(fang)式(shi)) 佔(zhan)郃(he)竝報錶(biao)中歸(gui)屬于 上市(shi)公司普通(tong)股(gu)股(gu)東的淨利潤(run)的(de)比率(lv) |
| 2023年 | 7.50 | 29,617.31 | 39.82% | 以(yi)資(zi)本(ben)公(gong)積每(mei) 10 股(gu)轉(zhuan)增(zeng) 3 股 | |
| 2022年 | 6.00 | 23,697.00 | 40.93% | 0 | |
| 2021年(nian) | 6 | 23700 | 44.00% | 0 | 44.00% |
| 2020年(nian) | 3 | 11850 | 31.09% | 0 | 31.09% |
| 2019年(nian) | 2 | 7900 | 33.72% | 0 | 33.72% |
| 2018年 | 2 | 7900 | 20.44% | 0 | 20.44% |
| 2017年 | 1.3 | 5135 | 32.27% | 0 | 32.27% |
| 2016年 | 1 | 3950 | 30.62% | 0 | 30.62% |
| 2015年 | 1.2 | 4740 | 31.00% | 0 | 31.00% |
| 2014年 | 1.2 | 4740 | 29.73% | 0 | 29.73% |
